179 documented fintech and finance startup deaths from the GTM Right failure archive. Fintech and financial services startups that failed, including payments, lending, insurance, and investment platforms. Filter by funding stage, country or year. View all 2,715 failures or read the Failure Intelligence Report.
Based on 179 documented fintech and finance startup deaths.
Showing 179 of 179 companies
| Company | Sector | Funding | Year Died | Country | Cause | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinja | Fintech & Finance | > $50M | 2020 | Australia | Bad Business Model | |
| Scalefactor | Fintech & Finance | > $50M | 2020 | United States | ||
| One Today | Fintech & Finance | Unknown | 2020 | Unknown | Failure to Pivot | non-profit organisations worldwide |
| Textpayme | Fintech & Finance | Unknown | 2006 | Unknown | Multiple Reasons | text messages |
| Weidai | Fintech & Finance | 110000000 | 2023 | China | Legal/Regulatory | |
| Qianhe | Fintech & Finance | 100000000 | 2019 | China | Legal/Regulatory | |
| Nirvana | Fintech & Finance | 25000000 | 2024 | United States | No Market Need | |
| Sleek | Fintech & Finance | 10000000 | 2023 | United States | Competition | |
| RupeeRedee | Fintech & Finance | 35000000 | 2025 | India | Unit Economics | |
| PayMate | Fintech & Finance | 100000000 | 2025 | India | Product/Tech Failure | |
| Metromile | Fintech & Finance | 295000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| Luko | Fintech & Finance | 75000000 | 2024 | France | Unit Economics | |
| Grasp | Fintech & Finance | 4000000 | 2024 | United Kingdom | No Market Need | |
| Pesto | Fintech & Finance | 5000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| Railsr | Fintech & Finance | 121000000 | 2024 | United Kingdom | Product/Tech Failure | |
| Aspiration | Fintech & Finance | 550000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| Zebec | Fintech & Finance | 35000000 | 2025 | United States | No Market Need | |
| Synapse Financial | Fintech & Finance | 50000000 | 2024 | United States | Product/Tech Failure | |
| Qredo | Fintech & Finance | 95000000 | 2024 | United Kingdom | Competition | |
| Kevin. | Fintech & Finance | 77000000 | 2024 | Lithuania | No Market Need | |
| Varamis | Fintech & Finance | 5000000 | 2025 | United Kingdom | Ran Out of Cash | |
| Plastiq | Fintech & Finance | 226000000 | 2023 | United States | Unit Economics | |
| Zhongzhi | Fintech & Finance | 1500000000 | 2024 | China | Ran Out of Cash | |
| Bairong Yunda | Fintech & Finance | 600000000 | 2025 | China | Legal/Regulatory | |
| Suishou Technology | Fintech & Finance | 250000000 | 2024 | China | Competition | |
| OKX China | Fintech & Finance | 200000000 | 2024 | China | Legal/Regulatory | |
| Huobi China | Fintech & Finance | 300000000 | 2024 | China | Legal/Regulatory | |
| Tuandaiwang | Fintech & Finance | 375000000 | 2019 | China | Legal/Regulatory | |
| Voly | Fintech & Finance | 13000000 | 2022 | Australia | Unit Economics | |
| Volt Bank | Fintech & Finance | 85000000 | 2022 | Australia | Ran Out of Cash | |
| Bitspark | Fintech & Finance | 68300 | 2020 | China | Ran Out of Cash | |
| Frank | Fintech & Finance | 175000000 | 2023 | United States | Legal/Regulatory | |
| Silicon Valley Bank | Fintech & Finance | 209000000000 | 2023 | United States | Ran Out of Cash | |
| Bitfront | Fintech & Finance | 10000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Vebitcoin | Fintech & Finance | 60000000 | 2021 | Turkey | Legal/Regulatory | |
| Thodex | Fintech & Finance | 2000000000 | 2021 | Turkey | Legal/Regulatory | |
| Cinkciarz.pl | Fintech & Finance | 0 | 2024 | Poland | Legal/Regulatory | |
| iGrow | Fintech & Finance | 100000000 | 2024 | Indonesia | Ran Out of Cash | |
| UangTeman | Fintech & Finance | 30000000 | 2022 | Indonesia | Legal/Regulatory | |
| Investree | Fintech & Finance | 50000000 | 2024 | Indonesia | Legal/Regulatory | |
| GetBack | Fintech & Finance | 600000000 | 2018 | Poland | Legal/Regulatory | |
| Amigo Loans | Fintech & Finance | 1000000000 | 2023 | United Kingdom | Legal/Regulatory | |
| Mt. Gox | Fintech & Finance | 500000000 | 2014 | Japan | Product/Tech Failure | |
| Ezubao | Fintech & Finance | 7600000000 | 2016 | China | Legal/Regulatory | |
| Flooz.com | Fintech & Finance | 50000000 | 2001 | United States | Unit Economics | |
| Powa Technologies | Fintech & Finance | 220000000 | 2016 | United Kingdom | Ran Out of Cash | |
| Wirecard | Fintech & Finance | 28000000000 | 2020 | Germany | Legal/Regulatory | |
| Wonga | Fintech & Finance | 150000000 | 2018 | United Kingdom | Legal/Regulatory | |
| Zepz | Fintech & Finance | 700000000 | 2024 | United Kingdom | Unit Economics | |
| Fast | Fintech & Finance | 120000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| Celsius Network | Fintech & Finance | 864000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| BlockFi | Fintech & Finance | 1050000000 | 2022 | United States | Ran Out of Cash | |
| Voyager Digital | Fintech & Finance | 160000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| Mozido | Fintech & Finance | 250000000 | 2017 | United States | Unit Economics | |
| Greensill Capital | Fintech & Finance | 1700000000 | 2021 | United Kingdom | Unit Economics | |
| FTX | Fintech & Finance | 1800000000 | 2022 | Bahamas | Legal/Regulatory | |
| Hawthorne Strategies | Fintech & Finance | 300000 | 2018 | United States | Ran Out of Cash | |
| Birdy | Fintech & Finance | 500000 | 2018 | United States | Ran Out of Cash | |
| 37Coins | Fintech & Finance | 525000 | 2015 | United States | No Market Need | |
| CircleBack Lending | Fintech & Finance | 36400000 | 2016 | United States | Ran Out of Cash | |
| Uptrend | Fintech & Finance | 5000000 | 2022 | United States | No Market Need | |
| Pactero | Fintech & Finance | 10000000 | 2019 | United States | No Market Need | |
| SocialPicks | Fintech & Finance | 2500000 | 2010 | United States | Competition | |
| Ready For Zero | Fintech & Finance | 5000000 | 2013 | United States | Competition | |
| MarketBrief | Fintech & Finance | 5000000 | 2014 | United States | Competition | |
| Leaky | Fintech & Finance | 5000000 | 2014 | United States | Competition | |
| PayDragon | Fintech & Finance | 1000000 | 2014 | United States | Competition | |
| Buttercoin | Fintech & Finance | 1200000 | 2016 | United States | Ran Out of Cash | |
| Tinker | Fintech & Finance | 3000000 | 2017 | United States | Competition | |
| Serica | Fintech & Finance | 5000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Saida | Fintech & Finance | 3000000 | 2018 | Kenya | Ran Out of Cash | |
| Sway Finance | Fintech & Finance | 2000000 | 2019 | United States | Competition | |
| CoinTent | Fintech & Finance | 2500000 | 2019 | United States | No Market Need | |
| Lendsnap | Fintech & Finance | 500000 | 2019 | United States | Competition | |
| BHRD | Fintech & Finance | 7000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Goodly | Fintech & Finance | 3500000 | 2021 | United States | No Market Need | |
| Safely Finance | Fintech & Finance | 4000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Multis | Fintech & Finance | 2300000 | 2022 | France | Competition | |
| Valiu | Fintech & Finance | 5700000 | 2022 | Colombia | Legal/Regulatory | |
| Covela | Fintech & Finance | 3000000 | 2022 | Mexico | Ran Out of Cash | |
| Letter | Fintech & Finance | 15000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Hyperseed | Fintech & Finance | 12000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Nexus | Fintech & Finance | 12000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Ivella | Fintech & Finance | 2500000 | 2024 | United States | Competition | |
| Levo | Fintech & Finance | 1500000 | 2024 | United States | Competition | |
| Magic | Fintech & Finance | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Weltio | Fintech & Finance | 15000000 | 2025 | United States | Ran Out of Cash | |
| Alma | Fintech & Finance | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Payfura | Fintech & Finance | 17000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Drip | Fintech & Finance | 7000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Lotus | Fintech & Finance | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Tipjoy | Fintech & Finance | 1000000 | 2011 | United States | No Market Need | |
| Balanced | Fintech & Finance | 3500000 | 2014 | United States | Competition | |
| PayTango | Fintech & Finance | 7000000 | 2016 | United States | Competition | |
| HoverChat | Fintech & Finance | 5000000 | 2017 | United States | Competition | |
| Unicornly | Fintech & Finance | 5000000 | 2017 | United States | Competition | |
| Direct Match | Fintech & Finance | 4000000 | 2018 | United States | Competition | |
| SparkGift | Fintech & Finance | 500000 | 2018 | United States | Competition | |
| Instavest | Fintech & Finance | 2000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Kickpay | Fintech & Finance | 2000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Glassjar | Fintech & Finance | 1200000 | 2018 | United States | Competition | |
| Cover | Fintech & Finance | 27000000 | 2019 | United States | Competition | |
| Compgun | Fintech & Finance | 3500000 | 2019 | United States | Competition | |
| AlphaFlow | Fintech & Finance | 10000000 | 2019 | United States | Competition | |
| Pit.AI | Fintech & Finance | 5000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Neema | Fintech & Finance | 5000000 | 2020 | Israel | Competition | |
| No Lean Season | Fintech & Finance | 120000 | 2020 | United States | Unit Economics | |
| Ben | Fintech & Finance | 1500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Carbon-12 Labs | Fintech & Finance | 12000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Zaam | Fintech & Finance | 5000000 | 2023 | United States | Unit Economics | |
| goDutch | Fintech & Finance | 1600000 | 2023 | India | Competition | |
| Easyplan | Fintech & Finance | 1500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Apartio | Fintech & Finance | 4500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Krab | Fintech & Finance | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| GoBuild (fka Brick) | Fintech & Finance | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Purpose Finance | Fintech & Finance | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Noble | Fintech & Finance | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Finantier | Fintech & Finance | 3000000 | 2024 | Indonesia | Competition | |
| Cheqout | Fintech & Finance | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Emigre | Fintech & Finance | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Kable | Fintech & Finance | 1500000 | 2025 | United States | Competition | |
| Botin | Fintech & Finance | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| NFTScoring | Fintech & Finance | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Mogara | Fintech & Finance | 15000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Paperplane | Fintech & Finance | 10000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Wesabe | Fintech & Finance | 4500000 | 2011 | United States | Competition | |
| Vittana | Fintech & Finance | 3000000 | 2015 | United States | Unit Economics | |
| TrustEgg | Fintech & Finance | 700000 | 2016 | United States | Competition | |
| Tilt | Fintech & Finance | 37500000 | 2018 | United States | Competition | |
| SoFi Social | Fintech & Finance | 75000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Simple | Fintech & Finance | 15000000 | 2016 | United States | Competition | |
| PoundPay | Fintech & Finance | 5000000 | 2013 | United States | Competition | |
| Plum Will | Fintech & Finance | 5000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Pay By Touch | Fintech & Finance | 340000000 | 2007 | United States | Ran Out of Cash | |
| Omaze UK | Fintech & Finance | 4000000 | 2021 | United Kingdom | Legal/Regulatory | |
| NetBooks | Fintech & Finance | 33000000 | 2011 | United States | Competition | |
| Monitor110 | Fintech & Finance | 17000000 | 2008 | United States | Unit Economics | |
| Mattermark | Fintech & Finance | 17700000 | 2019 | United States | Competition | |
| Loyal3 | Fintech & Finance | 45000000 | 2018 | United States | Competition | |
| LendLayer | Fintech & Finance | 2500000 | 2017 | United States | No Market Need | |
| LendUp | Fintech & Finance | 36200000 | 2020 | United States | Legal/Regulatory | |
| KPCB Edge | Fintech & Finance | 38000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Isentium | Fintech & Finance | 50000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Imercive | Fintech & Finance | 15000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Homeslice | Fintech & Finance | 2500000 | 2019 | United States | Competition | |
| Coinbase NFT | Fintech & Finance | 800000000 | 2023 | United States | No Market Need | |
| Clinkle | Fintech & Finance | 30000000 | 2015 | United States | Ran Out of Cash | |
| Clarity Money | Fintech & Finance | 15000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Cake Financial | Fintech & Finance | 4500000 | 2011 | United States | No Market Need | |
| Bitpass | Fintech & Finance | 12500000 | 2008 | United States | No Market Need | |
| Avant | Fintech & Finance | $655M | Unknown | Lost to LendingClub and high defaults | Online personal loans | |
| Circle | Fintech & Finance | $500M | Unknown | Lost to Coinbase and market shifts | Crypto payments and stablecoin | |
| FundersClub | Fintech & Finance | $20M | Unknown | Lost to Kickstarter and low ROI | Crowdfunding for startups | |
| Fuze Network | Fintech & Finance | $5M | Unknown | Lost to Green Dot and small scale | Prepaid card payments | |
| Indiegogo Life | Fintech & Finance | $10M (est.) | Unknown | Lost to GoFundMe and niche focus | Personal crowdfunding | |
| LendingClub | Fintech & Finance | $1B | Unknown | Lost to banks and trust issues | P2P lending platform | |
| Money360 | Fintech & Finance | $10M (est.) | Unknown | Lost to Fundrise and slow growth | Real estate lending platform | |
| Pawngo | Fintech & Finance | $6M | Unknown | Lost to traditional pawnshops and niche | Online pawn lending | |
| ReadyForZero | Fintech & Finance | $5M | Unknown | Lost to Credit Karma and sold | Debt management app | |
| RushCard | Fintech & Finance | $20M (est.) | Unknown | Lost to Chime and trust issues | Prepaid debit card | |
| Seed | Fintech & Finance | $5M | Unknown | Lost to Brex and closed | Small biz banking | |
| Sensible | Fintech & Finance | $4M (est.) | Unknown | Lost to Even and niche | Personal finance for gig workers | |
| SigFig | Fintech & Finance | $70M | Unknown | Lost to Wealthfront and sold | Robo-advisor | |
| SmartAsset | Fintech & Finance | $161M | Unknown | Lost to NerdWallet and slow growth | Financial planning tools | |
| Square Cash | Fintech & Finance | $0 (Square-funded) | Unknown | Lost to Venmo and pivoted | P2P payments (early) | |
| Taulia | Fintech & Finance | $200M | Unknown | Lost to Coupa and sold | Supply chain finance | |
| Toshl | Fintech & Finance | $1M (est.) | Unknown | Lost to Mint and low scale | Personal finance app | |
| Upstart | Fintech & Finance | $144M | Unknown | Lost to banks and high defaults | AI-driven lending | |
| Vemo | Fintech & Finance | $20M (est.) | Unknown | Lost to Lambda School and regs | Income-share agreements | |
| Venmo Groups | Fintech & Finance | $0 (Venmo-funded) | Unknown | Lost to Splitwise and niche | Group payments feature | |
| Wealthfront Cash | Fintech & Finance | $0 (Wealthfront-funded) | Unknown | Lost to Ally and pivoted | High-yield savings | |
| Wealthsimple Trade | Fintech & Finance | $0 (Wealthsimple-funded) | Unknown | Lost to Robinhood and pivoted | Commission-free trading | |
| Wepay | Fintech & Finance | $75M | Unknown | Lost to Stripe and sold | Payment processing | |
| Wise | Fintech & Finance | $689M | Unknown | Lost to PayPal and high costs | International transfers | |
| YayPay | Fintech & Finance | $15M | Unknown | Lost to Bill.com and sold | Accounts receivable automation | |
| Ycharts | Fintech & Finance | $15M | Unknown | Lost to Bloomberg and sold | Financial data platform | |
| ZestFinance | Fintech & Finance | $112M | Unknown | Lost to Upstart and regs | AI underwriting loans | |
| Dundee Venture | Fintech & Finance | Unknown | 2020 | Unknown | ||
| Slack Fund | Fintech & Finance | Unknown | 2020 | Unknown |
View all 2,715 failures across all sectors
Understand why they failed. The GTM Right Failure Intelligence Report maps the commercial patterns behind these deaths - the buyer mistakes, the funnel failures, the GTM errors that capital could not fix.