644 documented technology and software startup deaths from the GTM Right failure archive. Technology and software startups that raised capital and shut down, including SaaS, developer tools, enterprise software, and consumer apps. Filter by funding stage, country or year. View all 2,715 failures or read the Failure Intelligence Report.
Based on 644 documented technology and software startup deaths.
Showing 644 of 644 companies
| Company | Sector | Funding | Year Died | Country | Cause | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium | Technology & Software | > $50M | 2020 | United States | Lack of PMF | |
| Yogome | Technology & Software | $10M-$50M | 2018 | Mexico | for KidsBad Management | |
| Katerra | Technology & Software | > $50M | 2021 | United States | Lack of Focus | |
| Hubhaus | Technology & Software | $10M-$50M | 2020 | United States | ||
| Zirtual | Technology & Software | $1M-$10M | 2015 | United States | for busy professionalsMismanagement of Funds | |
| Rafter | Technology & Software | > $50M | 2016 | United States | Competition | material provider for schools |
| Zulily | Technology & Software | > $50M | United States | offered daily dealse-CommerceBad 2009Active1,000-5, | ||
| Code | Technology & Software | Unknown | 2016 | Unknown | Competition | platform for developers |
| Inbox | Technology & Software | Unknown | 2019 | Unknown | Multiple Reasons | from Google |
| Password Checkup | Technology & Software | Unknown | 2020 | Unknown | No Market Need | inspect and alert security bridges |
| Lively | Technology & Software | Unknown | 2008 | Unknown | Multiple Reasons | for websites |
| Powermeter | Technology & Software | Unknown | 2011 | Unknown | Multiple Reasons | tracker |
| News Weather | Technology & Software | Unknown | 2018 | Unknown | No Market Need | weather App |
| Swiffy | Technology & Software | Unknown | 2016 | Unknown | Failure to Pivot | to HTML5 Converter |
| Tango | Technology & Software | Unknown | 2017 | Unknown | No Market Need | computing platform |
| Glass | Technology & Software | Unknown | 2015 | Unknown | Poor Product | device |
| Translator Toolkit | Technology & Software | Unknown | 2019 | Unknown | Multiple Reasons | |
| Moderator | Technology & Software | Unknown | 2015 | Unknown | Multiple Reasons | platform |
| Nexus One | Technology & Software | Unknown | 2016 | Unknown | Dependence on Others | electronic device |
| Dictionary | Technology & Software | Unknown | 2011 | Unknown | No Market Need | |
| Page Creator | Technology & Software | Unknown | 2008 | Unknown | No Market Need | builder |
| Blog Compass | Technology & Software | Unknown | 2019 | Unknown | Poor Product | Tool |
| Material Theme Editor | Technology & Software | Unknown | 2020 | Unknown | Dependence on Others | tool |
| Fire Phone | Technology & Software | Unknown | 2015 | Unknown | Poor Product | |
| Wing Ae | Technology & Software | Unknown | 2017 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | |
| Partpic | Technology & Software | Unknown | 2016 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | |
| Safaba | Technology & Software | Unknown | 2015 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | development company |
| Shoefitr | Technology & Software | Unknown | 2016 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | |
| Amiato | Technology & Software | Unknown | 2014 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | business intelligence tool |
| Liquavista | Technology & Software | Unknown | 2018 | Unknown | No Market Need | to improve battery life |
| Yap | Technology & Software | Unknown | 2011 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | translator |
| Touchco | Technology & Software | Unknown | 2010 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | Specialist |
| Snaptell | Technology & Software | Unknown | 2009 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | videogames identifier software |
| Ourhouse Com | Technology & Software | Unknown | 2001 | Unknown | Multiple Reasons | |
| Egghead Software | Technology & Software | Unknown | 2001 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | all tech-related products |
| Mindcorps Incorporated | Technology & Software | Unknown | 1998 | Unknown | Acqui-hired, then shut down | consulting company |
| Lekee | Technology & Software | 42000000 | 2021 | China | Unit Economics | |
| Gogohire | Technology & Software | 2000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Kyte (B2B SaaS) | Technology & Software | 10000000 | 2024 | India | Unit Economics | |
| Shape Robotics | Technology & Software | 15000000 | 2025 | Denmark | Ran Out of Cash | |
| Vanti | Technology & Software | 18000000 | 2024 | Israel | No Market Need | |
| Nuvion Limited | Technology & Software | 15000000 | 2025 | Ireland | Ran Out of Cash | |
| Fig DevTool | Technology & Software | 2400000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| Zoe | Technology & Software | 10000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| CodeSee | Technology & Software | 10000000 | 2024 | United States | No Market Need | |
| Teemyco | Technology & Software | 3000000 | 2024 | Sweden | Competition | |
| WunderGraph | Technology & Software | 3000000 | 2024 | Germany | Ran Out of Cash | |
| Sider | Technology & Software | 7000000 | 2024 | Japan | Competition | |
| Kite DevTool | Technology & Software | 21000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Fringe | Technology & Software | 21000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| Skiff | Technology & Software | 14200000 | 2024 | United States | No Market Need | |
| Blueboard SaaS | Technology & Software | 15800000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| Bonsai DevTool | Technology & Software | 20000000 | 2025 | Canada | No Market Need | |
| Solid | Technology & Software | 81000000 | 2025 | United States | Unit Economics | |
| Wejo | Technology & Software | 225000000 | 2023 | United Kingdom | Ran Out of Cash | |
| Anthropos Digital | Technology & Software | 10000000 | 2025 | United Kingdom | Ran Out of Cash | |
| Petalite | Technology & Software | 12000000 | 2025 | United Kingdom | Competition | |
| Ionx Networks | Technology & Software | 12000000 | 2025 | United Kingdom | Competition | |
| Graphica Display | Technology & Software | 10000000 | 2025 | United Kingdom | Competition | |
| Singleton Electronics | Technology & Software | 95000000 | 2025 | China | Competition | |
| Suzhou SIP Precision | Technology & Software | 180000000 | 2025 | China | Product/Tech Failure | |
| Qianxun SI | Technology & Software | 200000000 | 2025 | China | Ran Out of Cash | |
| Hanking Electronics | Technology & Software | 250000000 | 2024 | China | Competition | |
| Zhongke Chuangxin | Technology & Software | 350000000 | 2024 | China | Team/Founder Conflict | |
| Nettrix | Technology & Software | 500000000 | 2025 | China | Product/Tech Failure | |
| Xingji Shidai Chip Unit | Technology & Software | 450000000 | 2023 | China | Product/Tech Failure | |
| Dukaan | Technology & Software | 17000000 | 2024 | India | Unit Economics | |
| Rain AI | Technology & Software | 118000000 | 2025 | United States | Product/Tech Failure | |
| Pico | Technology & Software | 1500000000 | 2024 | China | No Market Need | |
| Monster Worldwide | Technology & Software | 500000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Digital River (SaaS) | Technology & Software | 200000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Wolfspeed | Technology & Software | 2000000000 | 2025 | United States | No Market Need | |
| Zhenxin Computing | Technology & Software | 150000000 | 2024 | China | Product/Tech Failure | |
| Shanghai Wusheng Semi | Technology & Software | 200000000 | 2024 | China | Product/Tech Failure | |
| Royole Corporation | Technology & Software | 492000000 | 2024 | China | Product/Tech Failure | |
| Moka | Technology & Software | 200000000 | 2025 | China | Unit Economics | |
| Kujiale | Technology & Software | 550000000 | 2025 | China | No Market Need | |
| QingCloud | Technology & Software | 350000000 | 2025 | China | Competition | |
| Kingsoft Cloud | Technology & Software | 1100000000 | 2025 | China | Unit Economics | |
| Bitmain | Technology & Software | 750000000 | 2024 | China | Team/Founder Conflict | |
| Metigy | Technology & Software | 14000000 | 2022 | Australia | No Market Need | |
| GetSwift | Technology & Software | 75000000 | 2021 | Australia | Legal/Regulatory | |
| Juni Learning | Technology & Software | 30000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| AllHere | Technology & Software | 13000000 | 2024 | United States | Product/Tech Failure | |
| Crejo.Fun | Technology & Software | 3000000 | 2022 | India | No Market Need | |
| Invact Metaversity | Technology & Software | 5000000 | 2022 | India | No Market Need | |
| Bitwise Industries | Technology & Software | 158000000 | 2023 | United States | Ran Out of Cash | |
| Pluralsight | Technology & Software | 4000000000 | 2024 | United States | Unit Economics | |
| VisionAI | Technology & Software | 80000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Neeva | Technology & Software | 77000000 | 2023 | United States | No Market Need | |
| Incita | Technology & Software | 0 | 2022 | Turkey | Ran Out of Cash | |
| Subspace | Technology & Software | 26000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| Parse.com | Technology & Software | 85000000 | 2017 | United States | Unit Economics | |
| Smartisan | Technology & Software | 250000000 | 2019 | China | Unit Economics | |
| RightHello | Technology & Software | 600000 | 2022 | Poland | Ran Out of Cash | |
| Surge Cloud | Technology & Software | 1000000 | 2023 | Poland | Ran Out of Cash | |
| Neon Shake | Technology & Software | 0 | 2023 | Poland | Ran Out of Cash | |
| FCNT | Technology & Software | 1000000000 | 2023 | Japan | Unit Economics | |
| JOLED | Technology & Software | 1000000000 | 2023 | Japan | Unit Economics | |
| Zen Rooms | Technology & Software | 20000000 | 2022 | Singapore | Unit Economics | |
| TaniHub | Technology & Software | 94000000 | 2024 | Indonesia | Unit Economics | |
| Bebgroup (Beb) | Technology & Software | 100000000 | 2023 | Vietnam | Unit Economics | |
| Pegipegi | Technology & Software | 60000000 | 2023 | Indonesia | Competition | |
| CoHive | Technology & Software | 40000000 | 2023 | Indonesia | Unit Economics | |
| Kuaibo | Technology & Software | 0 | 2014 | China | Legal/Regulatory | |
| Stoqo | Technology & Software | 10000000 | 2020 | Indonesia | Unit Economics | |
| Iflix | Technology & Software | 348000000 | 2020 | Malaysia | Unit Economics | |
| TutorGroup (iTutor) | Technology & Software | 300000000 | 2021 | China | Legal/Regulatory | |
| Qiantu Motor | Technology & Software | 450000000 | 2020 | China | Unit Economics | |
| Zhangmen | Technology & Software | 1000000000 | 2022 | China | Legal/Regulatory | |
| HiPhi (Human Horizons) | Technology & Software | 500000000 | 2024 | China | Unit Economics | |
| Doodhwala | Technology & Software | 4000000 | 2019 | India | Unit Economics | |
| Koinex | Technology & Software | 1500000 | 2019 | India | Legal/Regulatory | |
| Mojocare | Technology & Software | 20000000 | 2023 | India | Unit Economics | |
| Stayzilla | Technology & Software | 34000000 | 2017 | India | Unit Economics | |
| Aereo | Technology & Software | 97000000 | 2014 | United States | Legal/Regulatory | |
| Parse | Technology & Software | 7000000 | 2017 | United States | Competition | |
| Nitrous.io | Technology & Software | 8000000 | 2016 | United States | Competition | |
| Plastc | Technology & Software | 9000000 | 2017 | United States | Ran Out of Cash | |
| RethinkDB | Technology & Software | 12000000 | 2016 | United States | No Market Need | |
| Coin | Technology & Software | 15000000 | 2017 | United States | Product/Tech Failure | |
| Homejoy | Technology & Software | 40000000 | 2015 | United States | Unit Economics | |
| Pearl Auto | Technology & Software | 50000000 | 2017 | United States | Competition | |
| Winc | Technology & Software | 54000000 | 2022 | United States | Unit Economics | |
| Primary Data | Technology & Software | 100000000 | 2018 | United States | Product/Tech Failure | |
| Domio | Technology & Software | 100000000 | 2020 | United States | Unit Economics | |
| uBiome | Technology & Software | 105000000 | 2019 | United States | Legal/Regulatory | |
| Rethink Robotics | Technology & Software | 150000000 | 2018 | United States | Unit Economics | |
| Lyric | Technology & Software | 180000000 | 2020 | United States | Unit Economics | |
| Terraform Labs | Technology & Software | 200000000 | 2022 | South Korea | Unit Economics | |
| Lytro | Technology & Software | 215000000 | 2018 | United States | Unit Economics | |
| Mode Media | Technology & Software | 230000000 | 2016 | United States | Unit Economics | |
| Tintri | Technology & Software | 260000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Builder.ai | Technology & Software | 445000000 | 2025 | United Kingdom | Unit Economics | |
| Knotel | Technology & Software | 560000000 | 2021 | United States | Unit Economics | |
| Answerly | Technology & Software | 550000 | 2016 | United States | Product/Tech Failure | |
| Ve Interactive | Technology & Software | 60000000 | 2017 | United Kingdom | Unit Economics | |
| Gionee | Technology & Software | 2400000000 | 2018 | China | Ran Out of Cash | |
| Zeku | Technology & Software | 1400000000 | 2023 | China | Unit Economics | |
| HSMC | Technology & Software | 2000000000 | 2021 | China | Product/Tech Failure | |
| Essential Products | Technology & Software | 330000000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Core Scientific | Technology & Software | 600000000 | 2022 | United States | Ran Out of Cash | |
| HitroNaSplet | Technology & Software | 0 | 2018 | Slovenia | Competition | |
| WorldOs | Technology & Software | 15000000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Fuhu | Technology & Software | 25000000 | 2015 | United States | Ran Out of Cash | |
| MyCity | Technology & Software | 2500000 | 2021 | United States | No Market Need | |
| InoVVorX | Technology & Software | 100000 | 2019 | United States | Ran Out of Cash | |
| Adleaf Technologies | Technology & Software | 15000000 | 2020 | United States | Ran Out of Cash | |
| Lumos | Technology & Software | 15000000 | 2020 | United States | Unit Economics | |
| Sunrise | Technology & Software | 8000000 | 2016 | United States | Competition | |
| Addressbin | Technology & Software | 500000 | 2022 | United States | Competition | |
| Verelo | Technology & Software | 200000 | 2013 | Canada | Ran Out of Cash | |
| Swipes | Technology & Software | 500000 | 2018 | Bulgaria | No Market Need | |
| SellanApp | Technology & Software | 2500000 | 2015 | Netherlands | Competition | |
| WantRemoteJob | Technology & Software | 0 | 2021 | Unknown | Competition | |
| Eloquis | Technology & Software | 15000000 | 2019 | United States | No Market Need | |
| Springpad | Technology & Software | 7500000 | 2014 | United States | Unit Economics | |
| Reality Hunt | Technology & Software | 50000000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Teamometer | Technology & Software | 1500000 | 2018 | United States | No Market Need | |
| Team Voice | Technology & Software | 2500000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Tali | Technology & Software | 1200000 | 2019 | United States | No Market Need | |
| Tailor | Technology & Software | 7500000 | 2022 | United States | No Market Need | |
| Singulution | Technology & Software | 15000000 | 2018 | United States | No Market Need | |
| Patron.ai | Technology & Software | 1500000 | 2021 | United States | No Market Need | |
| MotionThink | Technology & Software | 2500000 | 2019 | United States | Team/Founder Conflict | |
| Ink | Technology & Software | 0 | 2017 | United States | Ran Out of Cash | |
| Hello Tyro | Technology & Software | 1000000 | 2021 | Belgium | No Market Need | |
| Graphite Docs | Technology & Software | 400000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Delite | Technology & Software | 2000000 | 2022 | United States | No Market Need | |
| Bediwin Information Services | Technology & Software | 300000 | 2018 | United States | Unit Economics | |
| Ansaro | Technology & Software | 15000000 | 2022 | United States | No Market Need | |
| ABBY | Technology & Software | 3500000 | 2020 | United States | No Market Need | |
| Transpose | Technology & Software | 0 | 2018 | United States | Competition | |
| RewardMe | Technology & Software | 2000000 | 2013 | United States | Ran Out of Cash | |
| Reach.ly | Technology & Software | 250000 | 2012 | Latvia | Product/Tech Failure | |
| OpTier | Technology & Software | 112000000 | 2015 | Israel | Competition | |
| LayerVault | Technology & Software | 119000 | 2015 | United States | Competition | |
| FoundationDB | Technology & Software | 25 | 2015 | United States | Competition | |
| DotCloud | Technology & Software | 18000000 | 2012 | United States | Product/Tech Failure | |
| Brisk | Technology & Software | 2000000 | 2016 | Sweden | Unit Economics | |
| ArsDigita | Technology & Software | 38000000 | 2002 | United States | Team/Founder Conflict | |
| Thinkature | Technology & Software | 20000 | 2009 | United States | No Market Need | |
| Job Alchemist | Technology & Software | 1500000 | 2011 | United States | Competition | |
| Frogmetrics | Technology & Software | 400000 | 2011 | United States | Competition | |
| Team Apart | Technology & Software | 2000000 | 2011 | United States | No Market Need | |
| Jobspice | Technology & Software | 20000 | 2012 | United States | Competition | |
| NudgePad | Technology & Software | 150000 | 2012 | United States | Competition | |
| RoboHR | Technology & Software | 1500000 | 2012 | United States | Competition | |
| Instantq | Technology & Software | 1500000 | 2012 | United States | Competition | |
| Brushes | Technology & Software | 5000000 | 2013 | United States | Competition | |
| Gantto | Technology & Software | 120000 | 2013 | United States | Competition | |
| Interstate | Technology & Software | 120000 | 2014 | United States | Competition | |
| Draft | Technology & Software | 120000 | 2014 | United States | Competition | |
| Zigfu | Technology & Software | 200000 | 2014 | United States | No Market Need | |
| Proxino | Technology & Software | 120000 | 2014 | United States | Competition | |
| Zenbox | Technology & Software | 5000000 | 2014 | United States | Competition | |
| Canopy Labs | Technology & Software | 2500000 | 2015 | Canada | Competition | |
| LeanMarket | Technology & Software | 3000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Testmunk | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| Framebase | Technology & Software | 2000000 | 2015 | United States | Competition | |
| DataNitro | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| Sparkboard | Technology & Software | 2500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Markupwand | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| FileStack | Technology & Software | 1500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Dreamforge | Technology & Software | 5000000 | 2015 | United States | Competition | |
| GoScale | Technology & Software | 2500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Credictive | Technology & Software | 1200000 | 2015 | United States | Competition | |
| MicroEval | Technology & Software | 5000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Celery | Technology & Software | 2200000 | 2015 | United States | Competition | |
| Parallel Universe | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | No Market Need | |
| Assorted Bits | Technology & Software | 2500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Light Table/Eve | Technology & Software | 3000000 | 2015 | United States | Competition | |
| StackMachine | Technology & Software | 2500000 | 2016 | United States | Competition | |
| GoComm | Technology & Software | 7500000 | 2016 | United States | Competition | |
| LocalOn | Technology & Software | 500000 | 2016 | United States | Competition | |
| Meta | Technology & Software | 73000000 | 2016 | United States | Product/Tech Failure | |
| Watchsend | Technology & Software | 120000 | 2016 | United States | Competition | |
| Audobox | Technology & Software | 500000 | 2016 | United States | Competition | |
| Kivo | Technology & Software | 120000 | 2016 | United States | Competition | |
| WebCake | Technology & Software | 120000 | 2016 | United States | Competition | |
| ROSS Intelligence | Technology & Software | 13000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Hickory | Technology & Software | 2500000 | 2018 | United States | Competition | |
| jEugene | Technology & Software | 120000 | 2018 | United States | Competition | |
| Prayas Analytics | Technology & Software | 120000 | 2018 | United States | Competition | |
| Reduced Energy Microsystems | Technology & Software | 5000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Traversal Networks | Technology & Software | 5000000 | 2018 | United States | Competition | |
| Sixa | Technology & Software | 3300000 | 2019 | United States | Competition | |
| Metapacket | Technology & Software | 120000 | 2019 | United States | Competition | |
| Haywheel | Technology & Software | 5000000 | 2019 | United States | Competition | |
| Ubiq | Technology & Software | 1500000 | 2019 | United States | Competition | |
| Sixty | Technology & Software | 1800000 | 2020 | United States | Competition | |
| Slik | Technology & Software | 1200000 | 2020 | United States | Competition | |
| Fastpad | Technology & Software | 5000000 | 2020 | United States | Competition | |
| User Hero | Technology & Software | 5000000 | 2021 | United States | Competition | |
| numericcal, inc. | Technology & Software | 2000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Xkit | Technology & Software | 2000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Contrast | Technology & Software | 1500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Prompt | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Muddy | Technology & Software | 200000 | 2022 | United States | Competition | |
| Dashblock | Technology & Software | 3000000 | 2022 | France | Competition | |
| Flow | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Namaste Business | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Alana | Technology & Software | 150000 | 2022 | United States | Competition | |
| Mipos.dev | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Unflow | Technology & Software | 1200000 | 2022 | United States | Competition | |
| Unfaze AI | Technology & Software | 1500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Openbase | Technology & Software | 3500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Reploy | Technology & Software | 1500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Metamanagement | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Nototo | Technology & Software | 500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Monosi | Technology & Software | 120000 | 2023 | United States | Competition | |
| Oico | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Streamdal | Technology & Software | 7000000 | 2023 | United States | Competition | |
| In Stock | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Intelligent | Technology & Software | 15000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Memo | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Nextstore | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Buzzle | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Lariat Data | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Scratch Data | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Mixr | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Hera | Technology & Software | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Dime | Technology & Software | 1000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Moving Parts | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Mindmesh | Technology & Software | 7500000 | 2024 | United States | Competition | |
| Penguin AI | Technology & Software | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Ruleset | Technology & Software | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Integration Labs | Technology & Software | 1250000 | 2025 | United States | Competition | |
| Notebook Labs | Technology & Software | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Stellar | Technology & Software | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Slauth.io | Technology & Software | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Argovox | Technology & Software | 12000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Sonnet | Technology & Software | 15000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Dev Tools AI | Technology & Software | 5000000 | 2025 | United States | Competition | |
| Branch AI | Technology & Software | 15000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Watto AI | Technology & Software | 5000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Sidenote | Technology & Software | 12000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Unhaze | Technology & Software | 5000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Vango AI | Technology & Software | 5000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Onward | Technology & Software | 5000000 | 2026 | United States | Competition | |
| Invaria | Technology & Software | 15000000 | 2027 | United States | Competition | |
| Snipshot | Technology & Software | 20000 | 2009 | United States | Competition | |
| WriteWith | Technology & Software | 20000 | 2010 | United States | Competition | |
| Trigger | Technology & Software | 1500000 | 2011 | United States | No Market Need | |
| FathomDB | Technology & Software | 0 | 2011 | United States | Competition | |
| Wundrbar | Technology & Software | 2000000 | 2011 | United States | Competition | |
| Snaptalent | Technology & Software | 2000000 | 2011 | United States | Competition | |
| Joberator | Technology & Software | 1500000 | 2011 | United States | Competition | |
| BitSample | Technology & Software | 1500000 | 2011 | United States | Competition | |
| Skysheet | Technology & Software | 200000 | 2012 | United States | Competition | |
| PetaSales | Technology & Software | 2000000 | 2012 | United States | Competition | |
| Data Marketplace | Technology & Software | 1200000 | 2013 | United States | Competition | |
| Infoharmoni | Technology & Software | 2000000 | 2013 | United States | Competition | |
| Notifo | Technology & Software | 20000 | 2013 | United States | Competition | |
| Userfox | Technology & Software | 700000 | 2014 | United States | Competition | |
| Beetailer | Technology & Software | 250000 | 2014 | United States | Competition | |
| AppHarbor | Technology & Software | 500000 | 2014 | United States | Competition | |
| Flotype | Technology & Software | 120000 | 2014 | United States | Competition | |
| Siasto | Technology & Software | 750000 | 2014 | United States | Competition | |
| Hipmob | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| Optilly/Installmonetizer | Technology & Software | 500000 | 2015 | United States | No Market Need | |
| BookSolid | Technology & Software | 2500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Marft | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| Pixelapse | Technology & Software | 500000 | 2015 | United States | Competition | |
| Zillabyte | Technology & Software | 2000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Brace | Technology & Software | 1200000 | 2015 | United States | Competition | |
| Documents.Me | Technology & Software | 120000 | 2015 | United States | Competition | |
| SolidStage | Technology & Software | 2000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Glider | Technology & Software | 1500000 | 2015 | United States | Competition | |
| GiveSpark | Technology & Software | 1200000 | 2015 | United States | Competition | |
| WireOver | Technology & Software | 2000000 | 2015 | United States | Competition | |
| Appcubator | Technology & Software | 120000 | 2016 | United States | Product/Tech Failure | |
| Posmetrics | Technology & Software | 120000 | 2016 | United States | Competition | |
| Threadable | Technology & Software | 500000 | 2017 | United States | Competition | |
| AirPair | Technology & Software | 250000 | 2017 | United States | Competition | |
| Whirlscape | Technology & Software | 500000 | 2017 | Canada | Competition | |
| Omniref | Technology & Software | 120000 | 2018 | United States | Competition | |
| Shift Messenger | Technology & Software | 1200000 | 2018 | United States | Competition | |
| Dealyze | Technology & Software | 1200000 | 2018 | United States | Competition | |
| ThinAir | Technology & Software | 4500000 | 2018 | United States | Competition | |
| Patchwork Security | Technology & Software | 2500000 | 2019 | United States | Competition | |
| Elucify | Technology & Software | 500000 | 2019 | United States | Competition | |
| Pathmind | Technology & Software | 5000000 | 2019 | United States | No Market Need | |
| Index | Technology & Software | 120000 | 2019 | United States | Competition | |
| StrongIntro | Technology & Software | 5000000 | 2019 | United States | Competition | |
| Entry | Technology & Software | 120000 | 2020 | United States | Competition | |
| Fibo | Technology & Software | 5000000 | 2020 | United States | Competition | |
| FloydHub | Technology & Software | 2000000 | 2020 | United States | Competition | |
| Marketfox | Technology & Software | 2000000 | 2020 | India | Competition | |
| Niles | Technology & Software | 2800000 | 2020 | United States | Competition | |
| Sketchbox | Technology & Software | 1500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Tipe | Technology & Software | 1200000 | 2021 | United States | Competition | |
| Meson | Technology & Software | 1500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Haiku | Technology & Software | 1200000 | 2021 | United States | Competition | |
| miru | Technology & Software | 500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Storyline | Technology & Software | 120000 | 2021 | United States | No Market Need | |
| Vathys | Technology & Software | 2000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Pagedraw | Technology & Software | 1500000 | 2021 | United States | Competition | |
| Voicery | Technology & Software | 2000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Iambiq Technologies | Technology & Software | 5000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Point API | Technology & Software | 5000000 | 2021 | United States | Competition | |
| Vectordash | Technology & Software | 2000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Comradery | Technology & Software | 1500000 | 2022 | United States | Competition | |
| DevFlight | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Evo.Do | Technology & Software | 5000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Docucharm | Technology & Software | 3000000 | 2022 | United States | Competition | |
| Maitian.ai | Technology & Software | 5000000 | 2022 | China | Competition | |
| Datamode | Technology & Software | 1500000 | 2022 | United States | Competition | |
| Sublime Black | Technology & Software | 7500000 | 2022 | United States | Competition | |
| Mage | Technology & Software | 2600000 | 2023 | United States | Unit Economics | |
| Protobase | Technology & Software | 3000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Clayboard | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Scout | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| onetool | Technology & Software | 120000 | 2023 | United States | Competition | |
| Snapboard | Technology & Software | 1500000 | 2023 | United States | Competition | |
| SprintAI | Technology & Software | 1500000 | 2023 | United States | Competition | |
| Zumo Labs | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| Syncro | Technology & Software | 5000000 | 2023 | United States | Competition | |
| SlashAuth | Technology & Software | 0 | 2023 | United States | No Market Need | |
| noHQ | Technology & Software | 5000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Huddlefire | Technology & Software | 12000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Nimbus | Technology & Software | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Launcher Labs | Technology & Software | 1500000 | 2024 | United States | Competition | |
| Fable | Technology & Software | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
| Codeball | Technology & Software | 120000 | 2024 | United States | Competition | |
| Galaxy | Technology & Software | 15000000 | 2024 | United States | Competition | |
